| 吊上荷能力 | 型式 | メーカー | 本社 保有  | 
      仙台 保有  | 
      性能表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12t | GR-120NL-2 | タダノ TADANO  | 
      2台 | ||||
| 16t | GR-160NL-4 | タダノTADANO | 1台 | ||||
| 25t | GR-250N-1 | タダノTADANO | 2台 | 1台 | |||
| GR-250N-2 | タダノTADANO | 1台 | |||||
| GR-250N-3 | タダノTADANO | 3台 | |||||
| GR-250N-4 | タダノTADANO | 4台 | |||||
| KR-25H | 加藤製作所KATO | 1台 | |||||
| 60t | GR-600N-1 | タダノTADANO | 1台 | ||||
| GR-600N-2 | タダノTADANO | 2台 | 1台 | ||||
| 70t | GR-700N-2 | タダノTADANO | 4台 | 2台 | |||
| 100t | GR-1000N | タダノTADANO | 2台 | ||||
| 吊上荷能力 | 型式 | メーカー | 本社 保有  | 
      仙台 保有  | 
      性能表 | ||
| 130t | AFT130G-5 | タダノTADANO | 1台 | ||||
| 吊上荷能力 | 型式 | メーカー | 本社 保有  | 
      仙台 保有  | 
      性能表 | ||
| 70t | SCX700-2 | 日立住友 | 2台 | ||||
| SCX700-3 | 日立住友 | 1台 | |||||
| 120t | SCX1200-2 | 日立住友 | 1台 | ||||
| CCH1200-6 | IHI建機 (加藤製作所)  | 
      1台 | |||||
| 200t | CCH2000 | IHI建機  (加藤製作所)  | 
      1台 | ||||
| SCX2000-3 | 日立住友 | 1台 | |||||
| 車種 | 型式 | メーカー | 本社 保有  | 
      仙台 保有  | 
      |||
| トラクター | QKG-FV60VJR | 三菱 | 1台 | ||||
| BDG-SS1EKXA | 日野 | 1台 | |||||
| 2RG-FP74HER | 三菱 | 1台 | |||||
| 低床トレーラー | TD50J7T2S | 東邦 | 1台 | ||||
| TD301改 | 東急 | 1台 | |||||
| TL36J4E3S | 東邦 | 
      1台 | |||||
| 高床12m トレーラー  | 
      FXP239CW | フルハーフ | 1台 | ||||
| 4tユニック | 2KG-FC2ABA | 日野 | 1台 | ||||
| 11tセルフ | 2PG-FS70HZ | 三菱 | 1台 | ||||
| QPG-FS60VZ | 三菱 | 1台 | |||||
| 基礎機械・発電機 | |||||||
| 機種 | 型式 | メーカー | 本社 保有  | 
      仙台 保有  | 
      |||
| サイレント パイラー  | 
      ECO82 | 技研製作所 | 1台 | ||||
| 発電機 | DCA100ES | デンヨー | 1台 | ||||
| タイヤ ショベル  | 
      WA-100 | 小松 | 1台 |